|
| スター楽器TOPページ>サービス>イベント制作音響照明>800MHzワイヤレスB帯一覧表 |
![]() |
|
B帯ワイヤレス800MHzは隣合う周波数で混信してしまうので最低250KHzの間隔を空けるようにセットします。 このごろ販売されている格安のセット物は最低でも500KHz、できれば1MHzの間隔を空けてご使用ください。 特にイベントで近くでワイヤレスマイクを使用している時は事前に相談してグループチャンネル分けをしましょう。 異なるグループだと大丈夫と勘違いしているユーザーも多いので注意が必要です。 特にSHUERは独自のチャンネル設定をしていますので下記[UT]と*PGXを参照して使用してください。 |
| 周波数(MHz) [UT] *PGX | グループチャンネル番号 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 806.125 [RK] *31 *51 | ■B11 | - | - | - | - | - |
| 806.250 *11 *61 | - | ■B21 | - | - | - | - |
| 806.375 [RL] *21 | ■B12 | - | - | - | - | - |
| 806.500 *41 | - | ■B22 | - | - | - | - |
| 806.625 | - | - | ■B31 | - | - | - |
| 806.750 | - | - | - | ■B41 | - | - |
| 806.875 | - | - | ■B32 | - | - | - |
| 807.000 | - | ■B23 | - | - | - | - |
| 807.125 [RM] | ■B13 | - | - | - | - | - |
| 807.250 *62 | - | - | - | - | - | ■B61 |
| 807.375 *32 *42 *52 | - | - | ■B33 | - | - | - |
| 807.500 *12 | - | - | - | ■B42 | - | - |
| 807.625 | - | - | - | - | ■B51 | - |
| 807.750 [RN] | ■B14 | - | - | - | - | - |
| 807.875 | - | ■B24 | - | - | - | - |
| 808.000 | - | - | - | ■B43 | - | - |
| 808.125 | - | - | - | - | ■B52 | - |
| 808.250 | - | - | ■B34 | - | - | - |
| 808.375 *53 | - | - | - | - | ■B53 | - |
| 808.500 *63 | - | ■B25 | - | - | - | - |
| 808.625 *22 *43 | - | - | ■B35 | - | - | - |
| 808.750 | - | - | - | - | ■B54 | - |
| 808.875 | - | ■B26 | - | - | - | - |
| 809.000 [RP] | ■B15 | - | - | - | - | - |
| 809.125 | - | - | - | ■B44 | - | - |
| 809.250 | - | - | ■B36 | - | - | - |
| 809.375 *64 | - | - | - | ■B45 | - | - |
| 809.500 [RR] *33 | ■B16 | - | - | - | - | - |
| 809.625 *13 *44 | - | - | - | - | ■B55 | - |
| 809.750 *23 *54 | - | - | - | ■B46 | - | - |
トップページ
教室
ピアノ調律
防音
店舗情報