(木管)
| | [バランス調整] | [全タンポ交換] |
| フルート | 6,300〜 | 34,650〜 |
| ピッコロ | 6,300〜 | 34,650〜 |
| Bbクラリネット | 7,350〜 | 34,650〜 |
| バスクラリネット | 13,125〜 | 57,750〜 |
| アルトサックス | 13.125〜 | 57,750〜 |
| テナーサックス | 14,700〜 | 78,750〜 |
| バリトンサックス | 24,675〜 | 90,450〜 |
|
(金管)
| | [ピストン調整] | [ロータリー調整] | [抜差し管固着] | [スライド調整] |
| TP,CR,AH | 9,450〜 | ---- | 3,150〜 | ---- |
| Hr | ---- | 10,500〜 | 3,150〜 | ---- |
| trb | ---- | 9,450〜 | 4,200〜 | 13,650〜 |
| Euph | 10,500〜 | ---- | 4,200〜 | ---- |
| tub | 10,500 | 12,600〜 | 5,250〜 | ---- |
◇管体凹みの大きさや箇所により工具の関係により、その場での修理が出来ません。
◇上記表の金額は概算ですので、楽器の状態やメーカーにより変わります。
|
|